Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| TAMANHOS | SUTIA | BUSTO | TORAX |
| P | 82-86 CM | 74-78 CM | 75 CM |
| M | 86-96 CM | 79-84 CM | 76 |
| G | 96-104 CM | 85-90 CM | 77 CM |
| GG | 104- 110 CM | 104-110 CM | 78 CM |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| TAMANHOS | QUADRIL | CINTURA |
| P | 93-99 CM | 67-73 CM |
| M | 100- 106 CM | 74-80 CM |
| G | 107- 117 CM | 81-91 CM |
| GG | 118- 128 CM | 92-102 CM |
* Todas as medidas estão em centímetros
MANEQUIM:
| VESTE APROXIMADO | ALTURA | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | COXA |
| 40/42 | 75 CM | 82 CM | 68 CM | 99 CM | 58 CM |